LZZQB6-10GYW1型电流互感器
类型:10KV户内电流互感器
型号:LZZQB6-10GYW1
品牌:宁同
产地:宁波市江北区
厂家:宁波同禾互感器有限公司
产品详情
产品概述
本类产品是一款支柱式全封闭环氧树脂浇注绝缘带?;ぜ都忧啃突谟玫缌骰ジ衅?,设计序号为6,防污秽等级Ⅱ级,适用于海拔高度4000m及以下的高原地带,额定工作频率50~60Hz,额定电压10KV及以下线路中电流、电能的测量和继电?;び?。
型号说明

技术参数
额定绝缘水平12/42/75kV
| 额定电流比(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA)COS=Φ0.8(滞后) | 仪表保安系数 | 准确限制系数 | 额定短时热电流(kA)(方均根值) | 额定动稳定电流(kA)(峰值) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P | ||||||
| 10/5 | 0.2S/10P15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ≤10 | 15 | 3.5 | 8.75 |
| 15/5 | 5.25 | 13.125 | ||||||||
| 20/5 | 8 | 20 | ||||||||
| 25/5 | 10 | 25 | ||||||||
| 30/5 | 12 | 30 | ||||||||
| 40/5 | 16 | 40 | ||||||||
| 50/5 | 20 | 50 | ||||||||
| 75/5 | 25 | 62.5 | ||||||||
| 100/5 | 15 | 20 | 31.5 | 80 | ||||||
| 150/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
| 200/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
| 300/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
| 400/5 | 20 | 30 | 45 | 80 | ||||||
| 500/5 | 45 | 80 | ||||||||
| 600/5 | 30 | 40 | 45 | 80 | ||||||
| 800/5 | 45 | 80 | ||||||||
| 1000/5 | 63 | 110 | ||||||||
| 1200/5 | 63 | 110 | ||||||||
| 1500/5 | 63 | 110 | ||||||||
外形及安装尺寸

上一篇:LZZJ-10型电流互感器
下一篇:JDJ-3,6,10型电压互感器





